jueves, 10 de abril de 2014

TORNEO FUTBOL INTERCALLES

CAMPEONATO DE FÚTBOL INTER CALLES DE MARIANO MELGAR 2014
Nro. EQUIPOS P.J P.G P.E P.P G.F G.C D.G PTOS
1 J.C.MARIATEGUI 9 6 1 2 16 8 8 19
2 CIRO ALEGRÍA 10 5 4 1 12 6 6 19
3 DEPORTIVO LA UNIÓN 10 4 6 0 10 4 6 18...
4 ROSA MERINO 9 5 2 2 14 5 9 17
5 JOSÉ BALTA 9 5 2 2 12 4 8 17
6 DEPORTIVO. UGARTE 9 3 4 2 11 6 5 13
7 RAMÓN ZAVALA 10 3 4 3 7 5 2 13
8 SALVADOR ALLENDE 9 4 0 5 12 9 3 12
9 CESAR VALLEJO 10 3 3 4 8 12 -4 12
10 ELIAS AGUIRRE 10 2 5 3 11 11 0 11
11 EJERCITO MELGAR 9 2 4 3 6 9 -3 10
12 SANTA CRUZ 9 2 2 5 7 18 -11 8
13 REAL ENRIQUE PALACIOS (*) 8 2 1 5 10 15 -5 7
14 SAN JUAN BAUTISTA (*) 8 1 2 5 3 11 -8 5
15 LEONCIO PRADO 9 0 4 5 5 20 -15 4


Fecha 11 Asode Mariano Melgar, Torneo intercalles,
Domingo 13-04-14, cancha Asode Mariano Melgar
0950 San Juan Bautista- Santa Cruz
1100 Deportivo Ugarte- Leoncio Prado
1210 Enrique Palacios- Rosa Merino
1320 Salvador Allende- Ramón Zavala
1430 José Balta- Ejercito Melgar
1540 Ciro Alegría- Elias Aguirre
1650 José Carlos Mariategui - Cesar Vallejo
descansa Deportivo la Unión

No hay comentarios:

Publicar un comentario